裝甲用碳化硼粒度分析
| 產品 | 碳化硼粉末 |
| 庫存編號 | NS6130-05-584 |
| 案件 | 12069-32-8 |
| APS | <50μm |
| 純度 | >99.9% |
| 分子式 | B4C |
| 分子量 | 55.25克/摩爾 |
| 形式 | 粉末 |
| 顏色 | 灰色/黑色 |
| 熔點 | 2450℃ |
| 沸點 | 3500℃ |
| 質量控制 | 每批碳化硼粉都測試成功。 |
| 主要檢查驗證器 | 質檢經理 |
裝甲用碳化硼的典型特性
- 高硬度
- 耐磨/耐磨
- 磨料
- 斷裂韌性
- 化學惰性
- 高中子吸收截面
裝甲用碳化硼粒度分析
| 產品 | 碳化硼粉末 |
| 庫存編號 | NS6130-05-584 |
| 案件 | 12069-32-8 |
| APS | <50μm |
| 純度 | >99.9% |
| 分子式 | B4C |
| 分子量 | 55.25克/摩爾 |
| 形式 | 粉末 |
| 顏色 | 灰色/黑色 |
| 熔點 | 2450℃ |
| 沸點 | 3500℃ |
| 質量控制 | 每批碳化硼粉都測試成功。 |
| 主要檢查驗證器 | 質檢經理 |
裝甲用碳化硼的典型特性
| 重量 | 1000 kg |
|---|---|
| 尺寸 | 100 × 100 × 100 cm |
© 2009-2020 Zhengzhou Haixu Abrasives Co., Ltd. Copyright
John (已購買) –
Good service.